| MEBAeco 335 
 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Straight-cut bandsaw semi-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 335 | 500x335 |  
                        | motor [kW] | 3 |  
                        | saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 335 G |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Mitre-cut bandsaw semi-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 335 | 500 x 335 |  
                        | 45° rechts | Ø 330 | 320 x 335 |  
                        | 30° rechts | Ø 200 | 200 x 335 |  
                        | motor [kW] | 3 |  
                        | saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 335 DG |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Double mitre-cut bandsaw semi-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 335 | 500 x 335 |  
                        | 45° rechts | Ø 330 | 320 x 335 |  
                        | 45° links | Ø 305 | 305 x 335 |  
                        | 30° rechts | Ø 180 | 170 x 335 |  
                        | motor [kW] | 3 |  
                        | saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |   | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 335 A |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Straight-cut bandsaw NC-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 335 | 500 x 335 |  
                        | motor [kW] | 3 |  
                        | saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |   | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 335 GA |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Mitre-cut bandsaw NC-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 335 | 500x335 |  
                        | 45° rechts | Ø 330 | 320 x 335 |  
                        | 30° rechts | Ø 200 | 200 x 335 |  
                        | motor [kW] | 3 |  
                        | saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |   | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 335 DGA-600 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Double mitre-cut bandsaw CNC-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 335 | 500 x 335 |  
                        | 45° rechts | Ø 330 | 320 x 335 |  
                        | 45° links | Ø 305 | 305 x 335 |  
                        | 30° rechts | Ø 180 | 170 x 335 |  
                        | motor [kW] | 3 |  
                        | saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |   | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 335 DGA-1000 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Double mitre-cut bandsaw CNC-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 335 | 500 x 335 |  
                        | 45° rechts | Ø 330 | 320 x 335 |  
                        | 45° links | Ø 305 | 305 x 335 |  
                        | 30° rechts | Ø 180 | 170 x 335 |  
                        | motor [kW] | 3 |  
                        | saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |   | 
        
            | 
 
 | 
        
            | MEBAeco 335 DGA-2300 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Double mitre-cut bandsaw CNC-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 335 | 500 x 335 |  
                        | 45° rechts | Ø 330 | 320 x 335 |  
                        | 45° links | Ø 305 | 305 x 335 |  
                        | 30° rechts | Ø 180 | 170 x 335 |  
                        | motor [kW] | 3 |  
                        | saw blade [mm] | 4400 x 34 x 1,1 |  
 | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 410 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Straight-cut bandsaw semi-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 410 | 700x410 |  
                        | motor [kW] | 5,5 |  
                        | saw blade [mm] | 5800 x 41 x 1,3 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 410 DG |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Double mitre-cut bandsaw semi-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 410 | 700 x 410 |  
                        | 45° rechts | Ø 410 | 500 x 410 |  
                        | 45° links | Ø 410 | 430 x 410 |  
                        | 30° rechts | Ø 320 | 320 x 410 |  
                        | motor [kW] | 5,5 |  
                        | saw blade [mm] | 5800 x 41 x 1,3 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |   | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 410 A-1300 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Straight-cut bandsaw NC-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 410 | 700 x 400 |  
                        | motor [kW] | 5,5 |  
                        | saw blade [mm] | 5800 x 41 x 1,3 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |   | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 410 DGA-2300 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Double mitre-cut bandsaw CNC-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 410 | 700 x 410 |  
                        | 45° rechts | Ø 410 | 500 x 410 |  
                        | 45° links | Ø 410 | 430 x 410 |  
                        | 30° rechts | Ø 320 | 320 x 410 |  
                        | motor [kW] | 5,5 |  
                        | saw blade [mm] | 5800 x 41 x 1,3 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 510 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Straight-cut bandsaw semi-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 510 | 700 x 510 |  
                        | motor [kW] | 7,5 |  
                        | saw blade [mm] | 6100 x 41 x 1,3 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 510 DG |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Double mitre-cut bandsaw semi-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 510 | 700 x 500 |  
                        | 45° rechts | Ø 510 | 500 x 500 |  
                        | 45° links | Ø 430 | 430 x 500 |  
                        | 30° rechts | Ø 320 | 320 x 500 |  
                        | motor [kW] | 7,5 |  
                        | saw blade [mm] | 6100 x41 x 1,3 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 
 | 
        
            | MEBAeco 510 DGA-2300 |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            | Double mitre-cut bandsaw CNC-automatic |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  | 
                
                    
                        | cutting capacity | Ø mm | ? mm |  
                        | 90° | Ø 510 | 700 x 500 |  
                        | 45° rechts | Ø 510 | 500 x 500 |  
                        | 45° links | Ø 430 | 430 x 500 |  
                        | 30° rechts | Ø 320 | 320 x 500 |  
                        | motor [kW] | 7,5 |  
                        | saw blade [mm] | 6100 x 41 x 1,3 |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |   |